Nasze
certyfikaty:

Nasi
partnerzy:


Bumper
Stopki samoprzylepne

Glass-Service proponuje właściwy produkt, by zaspokoić Państwa wymagania zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym.

Stopki ochronne "Bumper" oferowane przez Glass-Service mogą być używane jako nóżki, podkładki pod różnymi wyrobami, można je także stosować jako elementy dystansowe, odboje lub zderzaki. Bardzo często są także wykorzystywane jako elementy antypoślizgowe i tłumiące drgania i hałas.

"Bumpery" Glass-Service wykonane są w 100% z poliuretanów pokryte jednostronnie mocnymi klejami akrylowymi, które mają doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe i nie niszczące współpracującej powierzchni. Stopki samoprzylepne cechuje brak zjawiska pękania, niezmienność struktury, niska ścieralność, wysoki współczynnik tarcia, łatwość aplikacji, duża odporność na działanie większości rozpuszczalników.

Dostępne są one w szerokim asortymencie kolorów, kształtów i wielkości. Występują okrągłe, kwadratowe, płaskie, cylindryczne, stożkowe. W różnorodnych barwach: od całkowicie przezroczystych, przez białe, beżowe lub w stonowanych barwach po czarny kolor.

Wzornik bumperów:

Symbol
produktu
Wzór Średnica
/ wysokość
Ilość sztuk na arkuszu
/ kartonie
GS1 12,7 / 3,5 200 / 5000
GS2 11,1 / 5,1 242 / 5082
GS8 17,8 / 9,6 98 / 2254
GS12 9,5 / 3,8 200 / 5000
GS27 7,9 / 2,2 450 / 5400
GS37 18,3 / 14,2 4 / 1500
GS10 10 / 3 288 / 7200
GS11 16,5 / 10,2 128 / 2560
GS15 15,7 / 7,9 128 / 3200
GS17 22,3 / 10,2 72 / 1440
GS18 12,7 / 3,5 200 /5000
GS19 20,6 / 7,6 98 / 2646
GS20 10,2 / 2,5 242 / 5082
GS22 9,5 / 5,4 300 / 6000
GS24 20,6 / 3 72/ 2520
GS25 6,4 / 2,1 425 / 5400
GS29 19,8 / 6,4 98 / 2940
GS58 12,7 / 5,1 200 / 5000

Symbol
produktu
Wzór Średnica
/ wysokość
Ilość sztuk na arkuszu
/ kartonie
GS40 6,4 / 1,6 578 / 15028
GS3 12,7 / 5,8 200 / 5000
GS4 19,8 / 9,7 1 / 2000
GS5 12,7 / 21,5 200 / 5000
GS6 12,7 / 6,4 200 / 5000
GS7 8,5 / 2,2 450 / 5400
GS30 46 / 15,2 1 / 500
GS32 12,7 / 3,0 200 / 5000
GS 33 12,7 / 3,8 200 / 5000
GS34 9,5 / 3,2 300 / 6000
GS35 9,5 / 4,8 200 / 5000
GS36 25,4 / 4,6 55 / 2310
GS39 19,1 / 1,9 84 / 5040
GS41 19,8 / 5,1 98 / 2450
GS44 19,1 / 4,1 98 / 2450
GS47 19,1 / 19,1 4 / 1000
GS57 20 / 22,5 4 / 1000
GS72 31,24 / 2,54 32 / 2400

Pobierz ulotke informacyjną w formacie pdf